Географски номера | |||
---|---|---|---|
Град | Телефонен код | Месечна такса | |
Франция | MOBILE* | +33 (0) 7 | 15.99лв с ДДС |
Франция | NATIONAL | +33 (0) 9 | 10.99лв с ДДС |
Франция | PARIS | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | AIX-EN-PROVENCE | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | AMIENS | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | ANGERS | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | ANNECY | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | AURAY | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | AVIGNON | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BEAUVAIS | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BELFORT | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BESANCON | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BEZIERS | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BLOIS | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | ARLES | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BORDEAUX | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BOULOGNE-BILLANCOURT | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BOURGES | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BREST | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CAEN | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CALAIS | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CANNES | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CARHAIX-PLOUGUER | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CERGY | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CHALON-SUR-SAONE | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CHAMBERY | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CHARLEVILLE-MEZIERES | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CHOLET | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CLERMONT-FERRAND | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | COLMAR | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CORBEIL-ESSONES | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CORSE | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | CRETEIL | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | DIJON | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | DREUX | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | DUNKERQUE | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | ENGHIEN-LES-BAINS | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | EVREUX | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | GRENOBLE | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LA ROCHE-SUR YON | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LAVAL | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LE HAVRE | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LE MANS | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LE RAINCY | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LILLE | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LIMOGES | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | LYON | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | MARSEILLE | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | MEAUX | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | METZ | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | MOISSAC | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | MONTAUBAN | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | MONTPELLIER | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | MULHOUSE | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | NANCY | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | NANTERRE | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | NANTES | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | NICE | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | NIMES | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | NIORT | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | ORLEANS | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | BOBIGNY | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | PAU | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | PERPIGNAN | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | POITIERS | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | REIMS | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | RENNES | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | ROUEN | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | SAINT-ETIENNE | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | SAINT-MALO | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | SAINT-NAZAIRE | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | SAINT-QUENTIN | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | SARCELLES | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | STRASBOURG | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | TOULON | +33 (0) 4 | 10.99лв с ДДС |
Франция | TOULOUSE | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | TOURS | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | TROYES | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
Франция | TULLE | +33 (0) 5 | 10.99лв с ДДС |
Франция | VANNES | +33 (0) 2 | 10.99лв с ДДС |
Франция | VERSAILLES | +33 (0) 1 | 10.99лв с ДДС |
Франция | VESOUL | +33 (0) 3 | 10.99лв с ДДС |
*Възможно е мобилният оператор да приложи допълнително таксуване на минута, което е за сметка на обаждащата се страна!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата се изисква сключване на договор и предоставяне на допълнителни документи!
Тип Номер | Телефонен код |
---|---|
Toll Free | +33 (0) 805 |
Месечна такса | 36лв с ДДС |
Еднократна инсталационна такса | 60лв с ДДС |
Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.30 лв./мин с ДДС |
Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.30 лв./мин с ДДС |
Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата се изисква сключване на договор и предоставяне на допълнителни документи!
Допълнителни изисквания:
1. Име и Фамилия, Фирма /ако има/ и телефонен номер за контакт.
2. Копие на Паспорт или Лична карта /в случай на фирмена регистрация се предоставя сертификат за регистрация на фирмата/.
3. Текущ адрес във Франция/ Номер сграда, улица, пощенски код и град/.
4. Доказателство за адреса под формата на сметка за ток, телефон или банково извлечение. /Адреса трябва да съвпада с данните по регистрация на лицето/фирмата, както и документите да не бъдат по-стари от 6 месеца/.
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,, , , който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет** .
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!