Географски номера | |||
---|---|---|---|
Град | Телефонен код | Месечна такса | |
Финландия | MOBILE* | + 358 (0) 45 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | NATIONAL | + 358 (0) 75 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | HELSINKI | + 358 (0) 9 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | ESPOO | + 358 (0) 9 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | HAMEENLINNA | + 358 (0) 3 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | HYVINKAA | + 358 (0) 19 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | JARVENPAA | + 358 (0) 9 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | JOENSUU | + 358 (0) 13 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | JYVASKYLA | + 358 (0) 14 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KESKI-SUOMI | + 358 (0) 14 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KIRKKONUMMI | + 358 (0) 9 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KOKKOLA | + 358 (0) 6 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KOTKA | + 358 (0) 5 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KOUVOLA | + 358 (0) 5 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KUOPIO | + 358 (0) 17 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | KYMI | + 358 (0) 5 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | LAHTI | + 358 (0) 3 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | LAPPEENRANTA | + 358 (0) 5 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | LAPPI | + 358 (0) 16 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | LOHJA | + 358 (0) 19 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | MIKKELI | + 358 (0) 15 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | NURMIJARVI | + 358 (0) 9 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | OULU | + 358 (0) 8 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | POHJOIS-KARJALA | + 358 (0) 13 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | PORI | + 358 (0) 2 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | PORVOO | + 358 (0) 19 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | RAUMA | + 358 (0) 2 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | ROVANIEMI | + 358 (0) 16 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | SALO | + 358 (0) 2 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | SEINAJOKI | + 358 (0) 6 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | TAMPERE | + 358 (0) 3 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | TURKU | + 358 (0) 2 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | UUSIMAA | + 358 (0) 19 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | VAASA | + 358 (0) 6 | 14.99лв с ДДС |
Финландия | VANTAA | + 358 (0) 9 | 14.99лв с ДДС |
*Възможно е мобилният оператор да приложи допълнително таксуване на минута, което е за сметка на обаждащата се страна!
ВНИМАНИЕ: За изпозлването на номерата се изисква сключване на договор!
Тип Номер | Телефонен код |
---|---|
Toll Free | +358 (0) 800 |
Месечна такса | 72лв с ДДС |
Еднократна инсталационна такса | 72лв с ДДС |
Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.36 лв./мин с ДДС |
Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.80 лв./мин с ДДС |
Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За изпозлването на номерата се изисква сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,, , , който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет** .
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!