Географски номера | |||
---|---|---|---|
Град | Телефонен код | Месечна такса | |
Румъния | NATIONAL | + 40 (0) 376 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | NATIONAL | + 40 (0) 371 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BUCHAREST | + 40 (0) 31 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | ALBA | + 40 (0) 358 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | ARAD | + 40 (0) 357 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | ARGES | + 40 (0) 348 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BACAU | + 40 (0) 334 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BIHOR | + 40 (0) 359 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BISTRITA NASAUD | + 40 (0) 363 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BOTOSANI | + 40 (0) 331 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BRAILA | + 40 (0) 339 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BRASOV | + 40 (0) 368 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | BUZAU | + 40 (0) 338 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | CALARASI | + 40 (0) 342 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | CARAS SEVERIN | + 40 (0) 355 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | CLUJ | + 40 (0) 364 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | CONSTANTA | + 40 (0) 341 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | COVASNA | + 40 (0) 367 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | DAMBOVITA | + 40 (0) 345 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | DOLJ | + 40 (0) 351 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | GALATI | + 40 (0) 336 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | GIURGIU | + 40 (0) 346 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | GORJ | + 40 (0) 353 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | HARGHITA | + 40 (0) 366 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | HUNEDOARA | + 40 (0) 354 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | IALOMITA | + 40 (0) 343 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | IASI | + 40 (0) 332 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | MARAMURES | + 40 (0) 362 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | MEHEDINTI | + 40 (0) 352 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | MURES | + 40 (0) 365 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | NEAMT | + 40 (0) 333 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | OLT | + 40 (0) 349 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | PRAHOVA | + 40 (0) 344 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | SALAJ | + 40 (0) 360 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | SATU MARE | + 40 (0) 361 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | SIBIU | + 40 (0) 369 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | SUCEAVA | + 40 (0) 330 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | TELEORMAN | + 40 (0) 347 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | TIMIS | + 40 (0) 356 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | TULCEA | + 40 (0) 340 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | VALCEA | + 40 (0) 350 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | VASLUI | + 40 (0) 335 | 15.99лв с ДДС |
Румъния | VRANCEA | + 40 (0) 337 | 15.99лв с ДДС |
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
Тип Номер | Телефонен код |
---|---|
Toll-Free | + 40 (0) 700 |
Месечна такса | 48лв с ДДС |
Еднократна инсталационна такса | 150лв с ДДС |
Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0,60 лв./мин с ДДС |
Цена за разговор от мобилен телефон* | 0,60 лв./мин с ДДС |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,, , , който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет** .
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!