Географски номера | |||
---|---|---|---|
Град | Телефонен код | Месечна такса | |
Литва | MOBILE* | + 370 (0) 66 | 13.99лв с ДДС |
Литва | VILNIUS | + 370 (0) 5 | 13.99лв с ДДС |
Литва | AKMENE | + 370 (0) 425 | 13.99лв с ДДС |
Литва | ALYTUS | + 370 (0) 315 | 13.99лв с ДДС |
Литва | ANYKSCIAI | + 370 (0) 381 | 13.99лв с ДДС |
Литва | BIRZAI | + 370 (0) 450 | 13.99лв с ДДС |
Литва | DRUSKININKAI | + 370 (0) 313 | 13.99лв с ДДС |
Литва | IGNALINA | + 370 (0) 386 | 13.99лв с ДДС |
Литва | JONAVA | + 370 (0) 349 | 13.99лв с ДДС |
Литва | JONISKIS | + 370 (0) 426 | 13.99лв с ДДС |
Литва | JURBARKAS | + 370 (0) 447 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KAISIADORIS | + 370 (0) 346 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KAUNAS | + 370 (0) 37 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KEDAINIAI | + 370 (0) 347 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KELME | + 370 (0) 427 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KLAIPEDA | + 370 (0) 46 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KRETINGA | + 370 (0) 445 | 13.99лв с ДДС |
Литва | KUPISKIS | + 370 (0) 459 | 13.99лв с ДДС |
Литва | LAZDIJAI | + 370 (0) 318 | 13.99лв с ДДС |
Литва | MARIJAMPOLE | + 370 (0) 343 | 13.99лв с ДДС |
Литва | MAZEIKIAI | + 370 (0) 443 | 13.99лв с ДДС |
Литва | MOLETAI | + 370 (0) 383 | 13.99лв с ДДС |
Литва | NERINGA | + 370 (0) 469 | 13.99лв с ДДС |
Литва | PAKRUOJIS | + 370 (0) 421 | 13.99лв с ДДС |
Литва | PALANGA | + 370 (0) 460 | 13.99лв с ДДС |
Литва | PANEVEZYS | + 370 (0) 45 | 13.99лв с ДДС |
Литва | PASVALYS | + 370 (0) 451 | 13.99лв с ДДС |
Литва | PLUNGE | + 370 (0) 448 | 13.99лв с ДДС |
Литва | PRIENAI | + 370 (0) 319 | 13.99лв с ДДС |
Литва | RADVILISKIS | + 370 (0) 422 | 13.99лв с ДДС |
Литва | RASEINIAI | + 370 (0) 428 | 13.99лв с ДДС |
Литва | ROKISKIS | + 370 (0) 458 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SAKIAI | + 370 (0) 345 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SALCININKAI | + 370 (0) 380 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SIAULIAI | + 370 (0) 41 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SILALE | + 370 (0) 449 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SILUTE | + 370 (0) 441 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SIRVINTA | + 370 (0) 382 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SKUODAS | + 370 (0) 440 | 13.99лв с ДДС |
Литва | SVENCIONYS | + 370 (0) 387 | 13.99лв с ДДС |
Литва | TAURAGE | + 370 (0) 446 | 13.99лв с ДДС |
Литва | TELSIAI | + 370 (0) 444 | 13.99лв с ДДС |
Литва | TRAKAI/ELEKTRENAI | + 370 (0) 528 | 13.99лв с ДДС |
Литва | UKMERGE | + 370 (0) 340 | 13.99лв с ДДС |
Литва | UTENA | + 370 (0) 389 | 13.99лв с ДДС |
Литва | VARENA | + 370 (0) 310 | 13.99лв с ДДС |
Литва | VILKAVISKIS | + 370 (0) 342 | 13.99лв с ДДС |
Литва | ZARASAI | + 370 (0) 385 | 13.99лв с ДДС |
*Възможно е мобилният оператор да приложи допълнително таксуване на минута, което е за сметка на обаждащата се страна!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
Тип Номер | Телефонен код |
---|---|
Toll Free | + 370 (0) 800 |
Месечна такса | 30лв с ДДС |
Еднократна инсталационна такса | 120лв с ДДС |
Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.18 лв./мин с ДДС |
Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.18 лв./мин с ДДС |
Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата се изисква сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,, , , който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет** .
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!